海外・国内の格安航空券から海外・国内旅行、ホテル留学までE・M・U(エミュー)にお任せください。                 
                                     神戸市中央区 元町通5−2−3-823
格安航空券販売のことならE・M・Uにおまかせください

                                                            平日 09:30〜12:30,13:30-18:30  第1,3,5土10:00〜15:00 第2,4土曜,日祝休                                                 TEL:078-382-3800 もしくは  090-8451-9464(SOFTBANKです)
     
FAX:078-382-3801 お問い合わせ フォーム もしくは info@t-emu.net  / t-emu@i.softbank.jp

サイトマップお問い合わせ 
海外・国内格安航空券
    (関西・成田・名古屋発着)

   他空港発着はお問合せ下さい

アジア

 ・中国 上海・北京・香港
 ・韓国 ソウル・プサン
 ・台湾 台北
 ・タイ バンコク
 ・ベトナム
 ・シンガポール・マレーシア
 ・インドネシア
 ・インド デリー・カルカッタ
 ・フィリピン マニラ
 ・その他のアジア諸国

ヨーロッパ

 ・ヨーロッパ各都市

北・中南米

 ・ハワイ・グアム・サイパン
 ・アメリカ・カナダ
 ・中南米各都市 
        (メキシコ・ブラジル)

オセアニア

 ・オセアニア地域
        オーストラリア
        ニュージーランド

中近東・アフリカ

 ・中近東・アフリカ
        その他の国・地域

-------------------


 
お客様サポート
 ・お取扱規定
 ・よくある質問Q&A
 ・会社概要、ごあいさつ

 ・お申し込みからご出発まで
 

格安航空券   南米  アエロメヒコ  〈成田発〉

 
利用航空会社 アエロメヒコ 関連WEB  
出発地 成田空港 訪問可能都市 リマ・サンパウロ
サンチアゴ・ブエノスアイレス
チケットタイプ 下記参照 訪問可能都市数 下記参照
リコンファーム マイレージサービス  
日本国内線 ・東京-伊丹・関西・名古屋:6,000円
・東京-秋田・青森・旭川・福岡・函館・広島・出雲・鹿児島・北九州・高知・小松・熊本・釧路・松山・女満別・三沢・宮崎・長崎・沖縄・白浜・帯広・大分・岡山・札幌・仙台・高松・徳島・富山・宇部・山形:15,000円
オープンジョー 相互都市間にて可
ストップオーバー メキシコにて可 
追加料金 メキシパスにて各地手配可。料金はお問合せ下さい
   
出発 航空券料金(単価:円)34
リマ・ボゴダ・カラカス
1ヶ月FIX(V) 3ヶ月FIXOPEN(X) 片道
01/03-03/16 150,800 195,300 116,200
03/17-03/31 162,800 195,300 116,200
04/01-04/27 150,800 173,800 109,800
04/28-05/02 162,800 183,800 134,800
05/03-07/13 150,800 173,800 109,800
07/14-07/16 150,800 173,800 109,800
07/17-08/10 162,800 183,800 134,800
08/11-08/14 242,800 266,800 175,800
08/15-08/25 162,800 234,300 163,600
08/26-09/14 150,800 173,800 109,800
09/15-09/19 162,800 183,800 134,800
09/20-09/30 150,800 173,800 109,800
出発 航空券料金(単価:円)34
ブエノスアイレス
1ヶ月FIX 3ヶ月FIXOPEN 片道
04/01-04/27 174,800 197,800 108,000
04/28-05/02 203,800 228,800 145,300
05/03-07/13 174,800 197,800 108,000
07/14-07/16 174,800 197,800 108,000
07/17-08/10 203,800 228,800 145,300
08/11-08/14 266,800 292,800 192,200
08/15-08/25 203,800 228,800 145,300
08/26-09/14 174,800 197,800 108,000
09/15-09/19 203,800 228,800 145,300
09/20-09/30 174,800 197,800 108,000
出発 航空券料金(単価:円)34
サンチアゴ
1ヶ月FIX 3ヶ月FIXOPEN 片道
04/01-04/27 164,800 187,800 108,000
04/28-05/02 205,800 228,800 145,300
05/03-07/13 164,800 187,800 108,000
07/14-07/16 164,800 187,800 108,000
07/17-08/10 205,800 228,800 145,300
08/11-08/14 259,800 281,800 192,200
08/15-08/25 205,800 228,800 145,300
08/26-09/14 164,800 187,800 108,000
09/15-09/19 205,800 228,800 145,300
09/20-09/30 164,800 187,800 108,000
出発 航空券料金(単価:円)34
サンパウロ
1ヶ月FIX 3ヶ月FIXOPEN 片道
04/01-04/27 154,800 197,800 108,000
04/28-05/02 168,800 228,800 145,300
05/03-07/13 154,800 197,800 108,000
07/14-07/16 154,800 197,800 108,000
07/17-08/10 168,800 228,800 145,300
08/11-08/14 266,800 292,800 192,200
08/15-08/25 168,800 228,800 145,300
08/26-09/14 154,800 197,800 108,000
09/15-09/19 168,800 228,800 145,300
09/20-09/30 154,800 197,800 108,000
出発 航空券料金(単価:円)34
サンホセ・ハバナ・グアテマラ・サンペドロスーラ
1ヶ月FIX(V) 1ヶ月FIXOPEN(T) 片道
01/03-03/16 130,800 155,700 99,800
03/17-03/31 141,800 155,700 99,800
04/01-04/27 130,800 155,700 99,800
04/28-05/02 141,800 186,100 119,500
05/03-07/13 130,800 155,700 99,800
07/14-07/16 130,800 186,100 119,500
07/17-08/10 141,800 186,100 119,500
08/11-08/14 222,800 218,100 140,300
08/15-08/25 141,800 186,100 119,500
08/26-09/14 130,800 155,700 99,800
09/15-09/19 141,800 186,100 119,500
09/20-09/30 130,800 155,700 99,800
格安航空券のことならE・M・Uにお任せください!